(単位:百万円)
2016年3月期 | 2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 131,742 | 146,083 | 161,673 | 177,648 | 179,948 |
売上原価 | 59,241 | 64,306 | 71,774 | 76,275 | 74,908 |
売上総利益 | 72,501 | 81,776 | 89,898 | 101,372 | 105,040 |
販売管理費 | 64,134 | 70,880 | 76,889 | 89,359 | 94,751 |
営業利益 | 8,366 | 10,882 | 13,008 | 12,005 | 10,311 |
経常利益 | 7,105 | 12,188 | 13,248 | 15,309 | 10,365 |
当期利益 ※1 | 3,544 | 5,802 | 9,665 | 10,343 | 5,862 |
(単位:百万円)
2016年3月期 | 2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
資産の部 | |||||
流動資産 | 74,189 | 84,792 | 89,989 | 99,244 | 103,683 |
固定資産 | 86,866 | 94,231 | 105,956 | 114,542 | 119,445 |
資産合計 | 161,055 | 179,024 | 195,946 | 213,786 | 223,128 |
負債・純資産の部 | |||||
流動負債 | 37,428 | 40,352 | 42,331 | 53,463 | 50,135 |
固定負債 | 42,981 | 50,898 | 60,556 | 59,790 | 70,467 |
負債合計 | 80,409 | 91,251 | 102,888 | 113,253 | 120,602 |
株主資本合計 | 80,382 | 84,969 | 93,374 | 102,215 | 106,253 |
資本金 | 10,607 | 10,607 | 10,607 | 10,612 | 10,612 |
資本剰余金 | 11,003 | 11,002 | 10,958 | 10,954 | 10,954 |
利益剰余金 | 68,449 | 63,359 | 71,809 | 80,816 | 85,177 |
自己株式 | △9,677 | △0 | △0 | △167 | △491 |
その他の包括利益累計額合計 | △204 | △ 95 | △1,029 | △2,385 | △4,363 |
非支配株主持分 | 468 | 2,899 | 713 | 703 | 636 |
純資産合計 | 80,646 | 87,773 | 93,058 | 100,533 | 102,525 |
負債・純資産合計 | 161,055 | 179,024 | 195,946 | 213,786 | 223,128 |
(単位:百万円)
2016年3月期 | 2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,176 | 8,214 | 8,924 | 8,558 | 6,624 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,497 | △ 9,945 | △12,853 | △12,724 | △11,108 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,059 | 2,995 | 6,942 | 3,577 | 5,712 |
現金および現金同等物にかかる換算差額 | △601 | △ 88 | △401 | △88 | △286 |
現金および現金同等物の増減額(△は減少) | 2,137 | 1,176 | 2,612 | △677 | 941 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 16,102 | 18,239 | 19,416 | 22,028 | 21,351 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18,239 | 19,416 | 22,028 | 21,351 | 22,292 |