(単位:百万円)
2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | |
---|---|---|---|
総合通販事業 | 78,614 | 77,603 | 73,378 |
専門通販事業 | 46,005 | 47,852 | 49,774 |
店舗販売事業 | 14,265 | 28,146 | 30,402 |
ソリューション事業 | 6,112 | 6,257 | 8,330 |
ファイナンス事業 | 3,457 | 3,829 | 4,396 |
プロパティ事業 | 7,582 | 8,072 | 8,690 |
その他の事業 | 6,511 | 6,912 | 5,943 |
連結消去 | △ 875 | △ 1026 | △ 968 |
連結合計 | 161,673 | 177,648 | 179,948 |
(単位:百万円)
2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | |
---|---|---|---|
総合通販事業 | 4,263 | 3,816 | 1,713 |
専門通販事業 | 2,662 | 3,260 | 3,906 |
店舗販売事業 | 1,157 | 1,000 | 310 |
ソリューション事業 | 2,370 | 2,272 | 2,652 |
ファイナンス事業 | 1,567 | 1,759 | 1,874 |
プロパティ事業 | 1,036 | 244 | 658 |
その他の事業 | 220 | 237 | △ 392 |
連結消去 | △ 270 | △ 586 | △ 410 |
連結合計 | 13,008 | 12,005 | 10,311 |