(単位:百万円)
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | |
---|---|---|---|
総合通販事業 | 89,545 | 84,932 | 99,626 |
化粧品健康食品事業 | 13,690 | 15,443 | 18,293 |
グルメ事業 | 17,727 | 18,815 | 27,147 |
ナース関連事業 | 10,156 | 10,492 | 15,942 |
データベース活用事業 | 9,979 | 12,576 | 14,185 |
呉服関連事業 | 24,491 | 25,309 | 21,445 |
プロパティ事業 | 8,072 | 8,690 | 6,984 |
その他の事業 | 5,023 | 4,628 | 4,207 |
連結消去 | △ 1,039 | △ 940 | △ 1,329 |
連結合計 | 177,648 | 179,949 | 206,499 |
(単位:百万円)
2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | |
---|---|---|---|
総合通販事業 | 4,099 | 1,945 | 5,256 |
化粧品健康食品事業 | 1,521 | 1,881 | 2,635 |
グルメ事業 | 753 | 1,102 | 2,146 |
ナース関連事業 | 850 | 608 | 1,770 |
データベース活用事業 | 4,189 | 4,704 | 5,501 |
呉服関連事業 | 1,065 | △ 106 | △ 1,059 |
プロパティ事業 | 244 | 658 | 7 |
その他の事業 | △ 134 | △ 70 | △ 97 |
連結消去 | △ 585 | △ 411 | △ 425 |
連結合計 | 12,005 | 10,311 | 15,734 |