2016年5月19日
株式会社ベルーナ(本社:埼玉県上尾市、代表取締役社長:安野 清)の子会社である株式会社アンファミエ(http://www.lemoir.com/top/nurseTop.jsp)と株式会社ナースリー(http://www.nursery.co.jp/)が展開する看護師向け通販サイトでは、5月12日の「看護の日」を記念して「ナースあるある」川柳を募集するキャンペーン「<看護の日特別企画>最大5万円分のクーポンプレゼント!ナース川柳キャンペーン」を2016年3月22日より実施し、この度本キャンペーンの当選者が決まりましたので発表いたします。
近代看護を築いたフローレンス・ナイチンゲールの誕生日にちなみ、1965年に国際看護師協会が、「国際看護師の日」を5月12日に定めました。日本では市民・有識者による「看護の日の制定を願う会」の運動がきっかけで、1990年に旧厚生省が「看護の日」を制定しました。
2014年度の看護師向け通販市場は、138億円と推定されており、アンファミエとナースリーが56.8%のシェアを占めています(※東京商工リサーチ調べ)。圧倒的なシェアを持つ2つのブランドで共同のキャンペーンを実施することで、ナース業界を盛り上げていこうという思いから、初の共同企画を実施いたしました。「看護の日」に合わせたキャンペーンを実施することで、通販サイトにおける充実したコンテンツの提供と、新規顧客の獲得を狙います。
今回、アンファミエとナースリーにて行われた「<看護の日特別企画>最大5万円分のクーポンプレゼント!ナース川柳キャンペーン」では、「ナースあるある」をテーマに川柳を募集し、最優秀賞の受賞者1名様にお好きな宿・ホテルで使える5万円のクーポンなど、総額18万円分のクーポンやギフトカードなどをプレゼントいたします。
ベルーナグループでは、“お客様の衣食住遊を豊かにする商品やサービスの提供”という経営理念の下、お客様へより時代を捉えた多彩な商品やサービスを今後も提供し続けてまいります。
① 最優秀賞
② アンファミエ賞・ナースリー賞
③ 入選
大阪府 かよっこさん | 麺食えば 何故かコールが 鳴り響く |
---|---|
愛知県 つむつむママさん | 戻りたい 辞めて感じた 生きがいを |
秋田県 雪華さん | ナースだと 言ってないのに 何故バレる? |
愛知県 2児ママナースぬんさん | あたふたと わが子の熱に うろたえる |
岐阜県 ハルノママさん | 入院で 同業なこと ひた隠し |
神奈川県 ゆかおじょさん | 医師記録 大事なところが ミミズ文字 |
群馬県 ラブらびさん | 手術帽 緊張しながら ヅラに乗せ |
北海道 ブー子さん | 夫言う 白衣の天使 職場だけ |
奈良県 はなさん | 電話とり 言ってしまった どうされました? |
大阪府 ユウコデラックスさん | 暗闇で 床に落ちてる 総入れ歯 |
④ 佳作
長野県 まちさん | ナースリー 気分ウキウキ 姪とお揃い |
---|---|
鳥取県 いーなんさん | 夜勤明け 眉が消滅 5分前 |
埼玉県 マッキーマッキーさん | 白デニム お洒落で履いても ユニホーム |
石川県 看護師1年生さん | 自分より なんでも知ってる 患者さん |
宮崎県 あいのすけさん | ありがとう どんな苦労も チャラになる |
宮城県 てるてる坊主さん | イケメンの 患者と目が合い 即メイク |
茨城県 タッキーさん | 夜勤明け テンション高く 日も高い |
東京都 ここは病院ですさん | 採血が いつの間にやら 指名制 |
東京都 えりさん | 「ありがとう」 患者の言葉に 癒される |
長野県 めがねさん | 具合聞く 自分はいつも 頭痛持ち |
大阪府 働き蜂ちえちゃんさん | キツイ顔 優しい顔に 置き換えて |
愛知県 かよゆめさん | 夜勤明け 止まらぬ食欲 デブのもと |
愛媛県 山敬さん | 合コンで 健康相談 いつもされ |
大阪府 琵琶子さん | 戴帽の 決意に幾度 救われた |
千葉県 月夜野猫さん | 救急車 サイレン音に 血が騒ぐ |
三重県 ゆうとママさん | 今何時 飛び起き焦る 夜勤明け |
石川県 みぃさん | 夢に出る ナースコールに 飛び起きる |
石川県 はるさん | 得意技 いつなんどきも 眠れます |
長野県 鐘夢さん | セロテープ 時に代わりの サージカル |
埼玉県 さつきさん | 処置中に おなら聞こえて みな笑顔 |
埼玉県 いまょさん | チャイムより 定時を知らす 足の匂い |
山口県 松子さん | 腕まくり ときめく心は 「良い血管」 |
埼玉県 お局様さん | 歳なのか 覚えられない ジェネリック |
岐阜県 ななしさん | 彼氏より 患者の顔が 先浮かぶ |
和歌山県 さくらさくさん | 大丈夫? 患者に言われる 夜勤明け |
北海道 引田六郎さん | 夜勤明け 疲れ吹き飛ぶ ありがとう |
愛知県 ひさちゃんさん | コールなり 自分一人で 徒競走 |
神奈川県 あおmamaさん | シーツ交換 自宅はいつも ほったらかし |
愛知県 採血ドキドキさん | 半袖の 腕を眺めて 品定め |
滋賀県 Shall we danceさん | 先輩の 動きをさけて ボックスステップ |
北海道 ちっち丸さん | 居酒屋で 会話でわかる ナースだと |
埼玉県 看流・チェ・ジウジウさん | 初めての 訪問看護 生き甲斐に |
大阪府 蓮華さん | はじめての ケアは今も 覚えてる |
茨城県 順さん | 夜勤明け 職場の着信 血の気引く |
東京都 ひまご人さん | 明けの顔 鏡をみると まるで母 |
岡山県 小ナイチンゲールさん | 新人の キラキラネームに 名が読めず |
北海道 ななしさん | 合コンで 思わずチェック 「いい血管♪」 |
大阪府 猫のえる | おつかれさま そっとつぶやき 涙ごえ |
福島県 茄子さん | ありがとう 言われて思う ステキな職 |
青森県 さとさん | 聴診器 首からさげて やる気出す |
【2014年度看護師向け通販売上高シェア】 |
2014年度の看護師向け通販の市場規模は138億円で、このうち、アンファミエの売上高が60億7,800万円、
ナースリーの売上高が17億5,900万円の合計78億3,700万円となり、参入企業の中で1位と2位の実績であることがわかりました。ベルーナグループで見ると、看護師向け通販市場全体の56.8%を占めており、圧倒的なシェアを獲得しています。
<アンファミエ2016春> |
<ナースリーVol.54夏号> |