(単位:百万円)
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 206,499 | 220,128 | 212,376 | 208,298 | 210,856 |
売上原価 | 84,935 | 90,822 | 86,674 | 81,953 | 81,604 |
売上総利益 | 121,564 | 129,305 | 125,701 | 126,345 | 129,251 |
販売管理費 | 105,821 | 115,478 | 114,484 | 116,557 | 117,364 |
営業利益 | 15,734 | 13,827 | 11,217 | 9,787 | 11,887 |
経常利益 | 16,872 | 14,537 | 12,459 | 11,831 | 13,255 |
当期利益 ※1 | 11,036 | 10,204 | 7,417 | 5,839 | 8,797 |
(単位:百万円)
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
資産の部 | |||||
流動資産 | 115,534 | 118,133 | 122,664 | 129,961 | 131,443 |
固定資産 | 124,677 | 136,045 | 162,928 | 170,730 | 181,018 |
資産合計 | 240,211 | 254,178 | 285,592 | 300,691 | 312,462 |
負債・純資産の部 | |||||
流動負債 | 55,645 | 64,904 | 64,587 | 59,206 | 61,616 |
固定負債 | 71,334 | 70,229 | 94,568 | 105,302 | 109,189 |
負債合計 | 126,980 | 135,134 | 159,155 | 164,509 | 170,805 |
株主資本合計 | 115,752 | 124,228 | 129,765 | 133,652 | 140,149 |
資本金 | 10,612 | 10,612 | 10,612 | 10,612 | 10,612 |
資本剰余金 | 10,954 | 10,951 | 10,951 | 10,950 | 11,375 |
利益剰余金 | 94,667 | 103,131 | 108,663 | 112,545 | 118,956 |
自己株式 | △481 | △467 | △462 | △455 | △794 |
その他の包括利益累計額合計 | △3,132 | △5,959 | △4,268 | 1,539 | 1,164 |
非支配株主持分 | 611 | 775 | 940 | 990 | 342 |
純資産合計 | 113,231 | 119,044 | 126,436 | 136,182 | 141,656 |
負債・純資産合計 | 240,211 | 254,178 | 285,592 | 300,691 | 312,462 |
(単位:百万円)
2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,772 | 7,154 | 8,241 | 12,770 | 9,689 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,185 | △17,033 | △29,924 | △14,403 | △17,792 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,996 | 8,652 | 23,527 | 5,971 | 6,721 |
現金および現金同等物にかかる換算差額 | 72 | △162 | 414 | 1,077 | 349 |
現金および現金同等物の増減額(△は減少) | 8,662 | △1,389 | 2,259 | 5,416 | △1,032 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 22,292 | 30,958 | 29,569 | 31,828 | 37,245 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 30,958 | 29,569 | 31,828 | 37,245 | 36,213 |