(単位:百万円)
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 220,128 | 212,376 | 208,298 | 210,856 | 218,098 |
| 売上原価 | 90,822 | 86,674 | 81,953 | 81,604 | 80,881 |
| 売上総利益 | 129,305 | 125,701 | 126,345 | 129,251 | 137,217 |
| 販売管理費 | 115,478 | 114,484 | 116,557 | 117,364 | 120,739 |
| 営業利益 | 13,827 | 11,217 | 9,787 | 11,887 | 16,478 |
| 経常利益 | 14,537 | 12,459 | 11,831 | 13,255 | 16,274 |
| 当期利益 ※1 | 10,204 | 7,417 | 5,839 | 8,797 | 11,542 |



(単位:百万円)
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | 118,133 | 122,664 | 129,961 | 131,443 | 131,458 |
| 固定資産 | 136,045 | 162,928 | 170,730 | 181,018 | 208,679 |
| 資産合計 | 254,178 | 285,592 | 300,691 | 312,462 | 340,137 |
| 負債・純資産の部 | |||||
| 流動負債 | 64,904 | 64,587 | 59,206 | 61,616 | 53,332 |
| 固定負債 | 70,229 | 94,568 | 105,302 | 109,189 | 135,351 |
| 負債合計 | 126,980 | 135,134 | 159,155 | 164,509 | 188,683 |
| 株主資本合計 | 124,228 | 129,765 | 133,652 | 140,149 | 148,868 |
| 資本金 | 10,612 | 10,612 | 10,612 | 10,612 | 10,612 |
| 資本剰余金 | 10,951 | 10,951 | 10,950 | 11,375 | 11,378 |
| 利益剰余金 | 103,131 | 108,663 | 112,545 | 118,956 | 127,659 |
| 自己株式 | △467 | △462 | △455 | △794 | △782 |
| その他の包括利益累計額合計 | △5,959 | △4,268 | 1,539 | 1,164 | 2,474 |
| 非支配株主持分 | 775 | 940 | 990 | 342 | 111 |
| 純資産合計 | 119,044 | 126,436 | 136,182 | 141,656 | 151,454 |
| 負債・純資産合計 | 254,178 | 285,592 | 300,691 | 312,462 | 340,137 |



(単位:百万円)
| 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,154 | 8,241 | 12,770 | 9,689 | 18,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,033 | △29,924 | △14,403 | △17,792 | △32,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,652 | 23,527 | 5,971 | 6,721 | 13,907 |
| 現金および現金同等物にかかる換算差額 | △162 | 414 | 1,077 | 349 | 260 |
| 現金および現金同等物の増減額(△は減少) | △1,389 | 2,259 | 5,416 | △1,032 | 345 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,958 | 29,569 | 31,828 | 37,245 | 36,213 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29,569 | 31,828 | 37,245 | 36,213 | 36,558 |