(単位:百万円)
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 179,948 | 206,499 | 220,128 | 212,376 | 208,298 |
売上原価 | 74,908 | 84,935 | 90,822 | 86,674 | 81,953 |
売上総利益 | 105,040 | 121,564 | 129,305 | 125,701 | 126,345 |
販売管理費 | 94,751 | 105,821 | 115,478 | 114,484 | 116,557 |
営業利益 | 10,311 | 15,734 | 13,827 | 11,217 | 9,787 |
経常利益 | 10,365 | 16,872 | 14,537 | 12,459 | 11,831 |
当期利益 ※1 | 5,862 | 11,036 | 10,204 | 7,417 | 5,839 |
(単位:百万円)
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
資産の部 | |||||
流動資産 | 103,683 | 115,534 | 118,133 | 122,664 | 129,961 |
固定資産 | 119,445 | 124,677 | 136,045 | 162,928 | 170,730 |
資産合計 | 223,128 | 240,211 | 254,178 | 285,592 | 300,691 |
負債・純資産の部 | |||||
流動負債 | 50,135 | 55,645 | 64,904 | 64,587 | 59,206 |
固定負債 | 70,467 | 71,334 | 70,229 | 94,568 | 105,302 |
負債合計 | 120,602 | 126,980 | 135,134 | 159,155 | 164,509 |
株主資本合計 | 106,253 | 115,752 | 124,228 | 129,765 | 133,652 |
資本金 | 10,612 | 10,612 | 10,612 | 10,612 | 10,612 |
資本剰余金 | 10,954 | 10,954 | 10,951 | 10,951 | 10,950 |
利益剰余金 | 85,177 | 94,667 | 103,131 | 108,663 | 112,545 |
自己株式 | △491 | △481 | △467 | △462 | △455 |
その他の包括利益累計額合計 | △4,363 | △3,132 | △5,959 | △4,268 | 1,539 |
非支配株主持分 | 636 | 611 | 775 | 940 | 990 |
純資産合計 | 102,525 | 113,231 | 119,044 | 126,436 | 136,182 |
負債・純資産合計 | 223,128 | 240,211 | 254,178 | 285,592 | 300,691 |
(単位:百万円)
2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,624 | 20,772 | 7,154 | 8,241 | 12,770 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,108 | △5,185 | △17,033 | △29,924 | △14,403 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,712 | △6,996 | 8,652 | 23,527 | 5,971 |
現金および現金同等物にかかる換算差額 | △286 | 72 | △162 | 414 | 1,077 |
現金および現金同等物の増減額(△は減少) | 941 | 8,662 | △1,389 | 2,259 | 5,416 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 21,351 | 22,292 | 30,958 | 29,569 | 31,828 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22,292 | 30,958 | 29,569 | 31,828 | 37,245 |