(単位:百万円)
2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 161,673 | 177,648 | 179,948 | 206,499 | 220,128 |
売上原価 | 71,774 | 76,275 | 74,908 | 84,935 | 90,822 |
売上総利益 | 89,898 | 101,372 | 105,040 | 121,564 | 129,305 |
販売管理費 | 76,889 | 89,359 | 94,751 | 105,821 | 115,478 |
営業利益 | 13,008 | 12,005 | 10,311 | 15,734 | 13,827 |
経常利益 | 13,248 | 15,309 | 10,365 | 16,872 | 14,537 |
当期利益 ※1 | 9,665 | 10,343 | 5,862 | 11,036 | 10,204 |
(単位:百万円)
2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
資産の部 | |||||
流動資産 | 89,989 | 99,244 | 103,683 | 115,534 | 118,133 |
固定資産 | 105,956 | 114,542 | 119,445 | 124,677 | 136,045 |
資産合計 | 195,946 | 213,786 | 223,128 | 240,211 | 254,178 |
負債・純資産の部 | |||||
流動負債 | 42,331 | 53,463 | 50,135 | 55,645 | 64,904 |
固定負債 | 60,556 | 59,790 | 70,467 | 71,334 | 70,229 |
負債合計 | 102,888 | 113,253 | 120,602 | 126,980 | 135,134 |
株主資本合計 | 93,374 | 102,215 | 106,253 | 115,752 | 124,228 |
資本金 | 10,607 | 10,612 | 10,612 | 10,612 | 10,612 |
資本剰余金 | 10,958 | 10,954 | 10,954 | 10,954 | 10,951 |
利益剰余金 | 71,809 | 80,816 | 85,177 | 94,667 | 103,131 |
自己株式 | △0 | △167 | △491 | △481 | △467 |
その他の包括利益累計額合計 | △1,029 | △2,385 | △4,363 | △3,132 | △5,959 |
非支配株主持分 | 713 | 703 | 636 | 611 | 775 |
純資産合計 | 93,058 | 100,533 | 102,525 | 113,231 | 119,044 |
負債・純資産合計 | 195,946 | 213,786 | 223,128 | 240,211 | 254,178 |
(単位:百万円)
2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,924 | 8,558 | 6,624 | 20,772 | 7,154 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,853 | △12,724 | △11,108 | △5,185 | △17,033 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,942 | 3,577 | 5,712 | △6,996 | 8,652 |
現金および現金同等物にかかる換算差額 | △401 | △88 | △286 | 72 | △162 |
現金および現金同等物の増減額(△は減少) | 2,612 | △677 | 941 | 8,662 | △1,389 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 19,416 | 22,028 | 21,351 | 22,292 | 30,958 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22,028 | 21,351 | 22,292 | 30,958 | 29,569 |