(単位:百万円)
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
プロパティ・ホテル事業 | 17,296 | 19,986 | 30,851 |
化粧品健康食品事業 | 16,049 | 14,792 | 14,718 |
グルメ事業 | 30,116 | 32,306 | 32,438 |
ナース関連事業 | 16,005 | 14,076 | 12,975 |
呉服関連事業 | 24,017 | 23,865 | 23,248 |
アパレル・雑貨事業 | 98,247 | 88,314 | 74,251 |
その他の事業 | 4,019 | 4,149 | 3,833 |
データベース活用事業 | 15,276 | 15,752 | 16,725 |
連結消去 | △ 901 | △ 867 | △ 746 |
連結合計 | 220,128 | 212,376 | 208,298 |
(単位:百万円)
2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | |
---|---|---|---|
プロパティ・ホテル事業 | 867 | 1,366 | 4,143 |
化粧品健康食品事業 | 1,829 | 588 | 926 |
グルメ事業 | 2,268 | 1,763 | 1,091 |
ナース関連事業 | 1,021 | 237 | 481 |
呉服関連事業 | 594 | 1,246 | 1,357 |
アパレル・雑貨事業 | 2,092 | 930 | △ 2,992 |
その他の事業 | △ 99 | △ 92 | △ 152 |
データベース活用事業 | 5,691 | 5,700 | 5,150 |
連結消去 | △ 437 | △ 523 | △ 218 |
連結合計 | 13,827 | 11,217 | 9,787 |