(単位:百万円)
| 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|
| プロパティ・ホテル事業 | 31,984 | 35,941 | 49,701 |
| 化粧品健康食品事業 | 14,718 | 13,847 | 11,439 |
| グルメ事業 | 32,438 | 32,073 | 33,736 |
| ナース関連事業 | 12,975 | 12,623 | 12,304 |
| 呉服関連事業 | 23,248 | 22,897 | 22,562 |
| アパレル・雑貨事業 | 74,251 | 74,836 | 68,910 |
| その他の事業 | 2,676 | 2,827 | 2,839 |
| データベース活用事業 | 16,725 | 17,118 | 17,949 |
| 連結消去 | △ 721 | △ 1,310 | △ 1,344 |
| 連結合計 | 208,298 | 210,856 | 218,098 |
(単位:百万円)
| 2024年3月期 | 2025年3月期 | 2026年3月期 | |
|---|---|---|---|
| プロパティ・ホテル事業 | 4,263 | 5,256 | 8,553 |
| 化粧品健康食品事業 | 926 | 719 | 735 |
| グルメ事業 | 1,091 | 1,252 | 1,316 |
| ナース関連事業 | 481 | 405 | 651 |
| 呉服関連事業 | 1,357 | 1,250 | 1,375 |
| アパレル・雑貨事業 | △ 2,992 | △ 1,696 | △ 408 |
| その他の事業 | △ 272 | △ 399 | △ 189 |
| データベース活用事業 | 5,150 | 5,161 | 4,514 |
| 連結消去 | △ 218 | △ 61 | △ 70 |
| 連結合計 | 9,787 | 11,887 | 16,478 |







