株式会社ベルーナ

文字サイズ
現在表示しているページ
HOME > 株主・投資家情報 > 財務・業績 > セグメント情報

セグメント情報

セグメント売上

(単位:百万円)

  2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
プロパティ・ホテル事業 19,986 31,984 35,941
化粧品健康食品事業 14,792 14,718 13,847
グルメ事業 32,306 32,438 32,073
ナース関連事業 14,076 12,975 12,623
呉服関連事業 23,865 23,248 22,897
アパレル・雑貨事業 88,314 74,251 74,836
その他の事業 4,149 2,676 2,827
データベース活用事業 15,752 16,725 17,118
連結消去 △ 867 △ 721 △ 1,310
連結合計 212,376 208,298 210,856

売上高

セグメント営業利益

(単位:百万円)

  2023年3月期 2024年3月期 2025年3月期
プロパティ・ホテル事業 1,366 4,263 5,256
化粧品健康食品事業 588 926 719
グルメ事業 1,763 1,091 1,252
ナース関連事業 237 481 405
呉服関連事業 1,246 1,357 1,250
アパレル・雑貨事業 930 △ 2,992 △ 1,696
その他の事業 △ 92 △ 272 △ 399
データベース活用事業 5,700 5,150 5,161
連結消去 △ 523 △ 218 △ 61
連結合計 11,217 9,787 11,887

営業利益

セグメント別業績の推移

プロパティ・ホテル事業

プロパティ事業

化粧品健康食品事業

化粧品健康食品事業

グルメ事業

グルメ事業

ナース関連事業

ナース関連事業

呉服関連事業

呉服関連事業

アパレル・雑貨事業

アパレル・雑貨事業

その他の事業

その他の事業

データベース活用事業

データベース活用事業

ページの先頭へ戻る